MR2
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
初代 AW11型(1984年-1989年)
2代目 SW20型(1989年-1999年)
名前は「Midship Runabout 2seater」ミッドシップ・ランアバウト(ラナバウト)・2シーター(ツーシーター)の頭文字から創作された。
W10型のMR2はカローラ/スプリンターベースであるのに対し、W20型はセリカ/コロナ/カリーナベースとなった。エンジンもセリカと同じ直列4気筒の2000ccにターボチャージャーを追加した3S-GTE型と、そのノンターボ版となるスポーツツインカムの3S-GE型が搭載された。
中古車相場:50,000~1,780,000円
オークション相場:31,000~975,000円
トヨタ MR2 1997年12月(平成9年12月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| G | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 12.4km/l | 2,150,000円 | |
| G | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.2km/l | 2,243,000円 | |
| G Tバールーフ仕様車 | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 12.4km/l | 2,290,000円 | |
| Gリミテッド | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 12.4km/l | 2,375,000円 | |
| G Tバールーフ仕様車 | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.2km/l | 2,383,000円 | |
| Gリミテッド | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.2km/l | 2,468,000円 | |
| Gリミテッド Tバールーフ仕様車 | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 12.4km/l | 2,515,000円 | |
| Gリミテッド Tバールーフ仕様車 | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 10.6km/l | 2,608,000円 | |
| GT-S | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 10.6km/l | 2,713,000円 | |
| GT-S Tバールーフ仕様車 | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 10.6km/l | 2,853,000円 | |
| GT | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 10.6km/l | 2,955,000円 | |
| GT Tバールーフ仕様車 | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 10.6km/l | 3,095,000円 |
トヨタ MR2 1989年10月(平成元年10月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| G | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 1,820,000円 | |
| G | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 1,913,000円 | |
| G Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 1,960,000円 | |
| G Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 2,053,000円 | |
| Gリミテッド | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 2,155,000円 | |
| Gリミテッド | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 2,248,000円 | |
| Gリミテッド Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 11.6km/l | 2,295,000円 | |
| Gリミテッド Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 4AT |
| ミッドシップ | 2名 | 9.6km/l | 2,388,000円 | |
| GT | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 10.4km/l | 2,638,000円 | |
| GT Tバールーフ | E-SW20 | 1998cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 10km/l | 2,778,000円 |
トヨタの一覧ページへ戻る
















