MR-S
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
ZZW30型 (1999年-2007年)
名前は「Midship Runabout Sportsopencar」ミッドシップ・ランアバウト・スポーツオープンカーの頭文字から創作された。全車に排気量1,800cc、最高出力140馬力/6,400rpm,最大トルク17.4kgm/4,400rpmの1ZZ-FEエンジン(直列4気筒DOHC・VVT-i)を搭載。同エンジンは100kg程度と軽量であり、セリカのSS-Iなどにも搭載されている他、1,800ccクラスのエンジンとしてはトヨタ車の標準的なエンジンであり、幅広い車種に搭載されている。
MTとセミATのシーケンシャルマニュアルトランスミッション(SMT)の2種類があり、初期型は5速、マイナーチェンジ以降は6速となっている。国産量産車では初めてのSMT搭載車である。
中古車相場:250,000~2,260,000円
オークション相場:101,000~1,838,000円
トヨタ MR-S 2007年1月(平成19年1月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| MR-S Vエディション・ファイナルバージョン | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,320,000円 | |
| MR-S Vエディション・ファイナルバージョン | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14km/l | 2,400,000円 |
トヨタ MR-S 2005年12月(平成17年12月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| MR-S | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,079,000円 | |
| MR-S Sエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,131,500円 | |
| MR-S | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14km/l | 2,157,750円 | |
| MR-S Sエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14km/l | 2,210,250円 | |
| MR-S Vエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,289,000円 | |
| MR-S Vエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14km/l | 2,367,750円 |
トヨタ MR-S 2002年8月(平成14年8月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| MR-S Bエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 1,780,000円 | |
| MR-S | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 1,980,000円 | |
| MR-S Sエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,030,000円 | |
| MR-S | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,055,000円 | |
| MR-S Sエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,105,000円 | |
| MR-S Vエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,180,000円 | |
| MR-S Vエディション | TA-ZZW30 | 1794cc | 2 | 6AT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.8km/l | 2,255,000円 |
トヨタ MR-S 1999年10月(平成11年10月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| MR-S Bエディション | GH-ZZW30 | 1794cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.2km/l | 1,680,000円 | |
| MR-S | GH-ZZW30 | 1794cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.2km/l | 1,880,000円 | |
| MR-S Sエディション | GH-ZZW30 | 1794cc | 2 | 5MT |
| ミッドシップ | 2名 | 14.2km/l | 1,980,000円 |
トヨタの一覧ページへ戻る
















