マークX
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
■初代 GRX120(2004年-2009年)■
■2代目 GRX130(2009年 - )■
2009年10月19日、初代の誕生からおよそ5年、「マークX」としてはモデル初のフルモデルチェンジを実施。「マークII」の時代から通算11代目のモデルとなる。2代目のエクステリアは、より攻め込んだスポーツサルーンでありつつ上質なプレミアムカーとしての進化を図った。キャッチコピーは、「SAMURAI X」である。先代で採用されて後にプレミアムブランド「レクサス」のフラッグシップである「LS」や「IS F」、そして同じトヨタブランドの上級車種である「クラウン(同マジェスタ)」にも採用されてプレミアムカーのアイコン的存在となった、リヤバンパーとマフラーのテールエンドが一体化している構造ではなく、バンパー別体のマフラーエンドへと変更された。
平均燃費や渡航可能距離等を表示する「マルチインフォメーションディスプレイ」には高コントラストの白色有機ELを採用して視認性を向上させた。そしてラゲージスペースは4人分のゴルフバッグと鞄を収められるよう最大容量を拡大(480L)している。
中古車相場:650,000~3,980,000円
オークション相場:423,000~3,710,000円
トヨタ マークX 2009年10月(平成21年10月) 発売モデル(現行モデル) グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| 250G Fパッケージ | DBA-GRX130 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 13km/l | 2,380,000円 | |
| 250G Four Fパッケージ | DBA-GRX135 | 2499cc | 4 | 6AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 11.4km/l | 2,611,000円 | |
| 250G | DBA-GRX130 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 13km/l | 2,674,250円 | |
| 250G リラックスセレクション | DBA-GRX130 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 12.4km/l | 2,690,000円 | |
| 250G Four | DBA-GRX135 | 2499cc | 4 | 6AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 11.4km/l | 2,690,000円 | |
| 250G Sパッケージ | DBA-GRX130 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 13km/l | 2,937,500円 | |
| 250G Sパッケージリラックスセレクション | DBA-GRX130 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 12.4km/l | 2,990,000円 | |
| プレミアム | DBA-GRX133 | 3456cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 10.2km/l | 3,370,000円 | |
| 350S | DBA-GRX133 | 3456cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 10.2km/l | 3,525,000円 | |
| プレミアム Lパッケージ | DBA-GRX133 | 3456cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 10.2km/l | 3,800,000円 |
トヨタ マークX 2006年10月(平成18年10月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| 250G Fパッケージ | DBA-GRX120 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 12.6km/l | 2,478,000円 | |
| 250G | DBA-GRX120 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 12.6km/l | 2,751,000円 | |
| 250G Four Fパッケージ | DBA-GRX125 | 2499cc | 4 | 5AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 11km/l | 2,793,000円 | |
| 250G Sパッケージ | DBA-GRX120 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 12.6km/l | 2,971,500円 | |
| 250G Four | DBA-GRX125 | 2499cc | 4 | 5AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 11km/l | 3,066,000円 | |
| 250G Lパッケージ | DBA-GRX120 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 12.6km/l | 3,097,500円 | |
| 250G Four Lパッケージ | DBA-GRX125 | 2499cc | 4 | 5AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 11km/l | 3,412,500円 | |
| 300G | DBA-GRX121 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 11.8km/l | 3,202,500円 | |
| 300G Sパッケージ | DBA-GRX121 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 11.8km/l | 3,486,000円 | |
| 300Gプレミアム | DBA-GRX121 | 2499cc | 4 | 6AT |
| FR | 5名 | 11.8km/l | 3,622,500円 |
トヨタの一覧ページへ戻る
















