パッソ
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
■初代(XC10型 2004年 - 2010年)■
■2代目(XC30型 2010年 - )■
初代ヴィッツより短い全長ながら室内が広くなっている。最小回転半径は一般的な軽自動車と同レベルの4.3mを実現し、取り回しの良さには優れる。コラムシフト、足踏み式パーキングブレーキを採用しているため、運転席と助手席との間にバッグ等を置ける空間が生まれたほか、ダッシュボードにも、財布、携帯電話等の小物を収納できるスペースがあるなど、より女性ユーザーを意識した造りとなっている。ダイハツからはブーンとして発売されている。
『小回りがきく』『ドリンクホルダーが無駄に多い8本も置ける』『視点の位置が高いので視界が良い』などのユーザーレポートがある。
中古車相場:100,000~1,330,000円
オークション相場:49,000~1,120,000円
トヨタ パッソ 2010年2月(平成22年2月) 発売モデル(現行モデル) グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| X Vパッケージ | DBA-KGC30 | 996cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 22.5km/l | 1,000,000円 | |
| X | DBA-KGC30 | 996cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 22.5km/l | 1,090,000円 | |
| プラスハナ Cパッケージ | DBA-KGC30 | 996cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 22.5km/l | 1,185,000円 | |
| X Lパッケージ | DBA-KGC30 | 996cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 22.5km/l | 1,200,000円 | |
| X | DBA-KGC35 | 996cc | 5 | CVT |
| フルタイム4WD | 5名 | 19.2km/l | 1,258,000円 | |
| プラスハナ | DBA-KGC30 | 996cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 22.5km/l | 1,295,000円 | |
| X Lパッケージ | DBA-KGC35 | 996cc | 5 | CVT |
| フルタイム4WD | 5名 | 19.2km/l | 1,368,000円 | |
| プラスハナ | DBA-KGC35 | 996cc | 5 | CVT |
| フルタイム4WD | 5名 | 19.2km/l | 1,463,000円 | |
| G | DBA-NGC30 | 1329cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 21km/l | 1,325,000円 | |
| プラスハナ | DBA-NGC30 | 1329cc | 5 | CVT |
| FF | 5名 | 21km/l | 1,470,000円 | |
| cc | ||||
| 名 | km/l | 0円 |
トヨタ パッソ 2004年12月(平成16年12月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| レーシー | DBA-QNC10 | 1297cc | 5 | 4AT |
| FF | 5名 | 18km/l | 1,386,000円 |
トヨタ パッソ 2004年6月(平成16年6月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| X Vパッケージ | DBA-KGC10 | 996cc | 5 | 4AT |
| FF | 5名 | 21km/l | 945,000円 | |
| X | DBA-KGC10 | 996cc | 5 | 4AT |
| FF | 5名 | 21km/l | 1,029,000円 | |
| X Fパッケージ | DBA-KGC10 | 996cc | 5 | 4AT |
| FF | 5名 | 21km/l | 1,092,000円 | |
| X | DBA-KGC15 | 996cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 18.4km/l | 1,197,000円 | |
| G | DBA-KGC15 | 996cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 18.4km/l | 1,239,000円 | |
| G Fパッケージ | DBA-KGC15 | 996cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 18.4km/l | 1,302,000円 | |
| G | DBA-QNC10 | 1297cc | 5 | 4AT |
| FF | 5名 | 18km/l | 1,113,000円 | |
| G Fパッケージ | DBA-QNC10 | 1297cc | 5 | 4AT |
| FF | 5名 | 18km/l | 1,176,000円 |
トヨタの一覧ページへ戻る
















