エスティマT
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
■2代目(2000年 - 2005年)■
卵型の丸みを帯びた車体を踏襲しつつも、ミッドシップエンジンを改めカムリをベースとしたFF(前輪駆動)に変更。これによりエンジンの大型化が可能となり、エンジンラインナップはV6 2994ccが先に登場し、2ヶ月遅れで加わった直4 2362ccの2本立てとなる。2001年6月にはハイブリッドモデルが追加された。
中古車相場:140,000~5,000,000円
オークション相場:92,000~1,470,000円
トヨタ エスティマT 2003年5月(平成15年5月) 発売モデル
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| J | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 11km/l | 2,295,000円 | |
| X | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 11km/l | 2,495,000円 | |
| J | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.6km/l | 2,535,000円 | |
| アエラス | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 11km/l | 2,695,000円 | |
| アエラス | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 11km/l | 2,695,000円 | |
| X | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.6km/l | 2,735,000円 | |
| アエラス-S | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 11km/l | 2,780,000円 | |
| G | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 11km/l | 2,930,000円 | |
| G | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 11km/l | 2,930,000円 | |
| アエラス | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 10.6km/l | 2,935,000円 | |
| アエラス | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.6km/l | 2,935,000円 | |
| アエラス サイドリフトアップシート装着車 | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 11km/l | 2,935,000円 | |
| アエラス-S | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 10.6km/l | 3,020,000円 | |
| G | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 10.6km/l | 3,170,000円 | |
| G | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.6km/l | 3,170,000円 | |
| G サイドリフトアップシート装着車 | UA-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 11km/l | 3,220,000円 | |
| アエラス サイドリフトアップシート装着車 | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 10km/l | 3,225,000円 | |
| G サイドリフトアップシート装着車 | UA-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 10km/l | 3,460,000円 | |
| アエラス | TA-MCR30W | 2994cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 9.4km/l | 2,935,000円 | |
| アエラス | TA-MCR30W | 2994cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 9.4km/l | 2,935,000円 |
トヨタ エスティマT 2000年3月(平成12年3月) 発売モデル
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| J | GH-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 10.6km/l | 2,290,000円 | |
| X | GH-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 10.6km/l | 2,480,000円 | |
| J | GH-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.2km/l | 2,530,000円 | |
| アエラス | GH-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 10.6km/l | 2,670,000円 | |
| X | GH-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.2km/l | 2,720,000円 | |
| G | GH-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 10.6km/l | 2,860,000円 | |
| G | GH-ACR30W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 10.6km/l | 2,860,000円 | |
| アエラス | GH-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.2km/l | 2,910,000円 | |
| G | GH-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 10.2km/l | 3,100,000円 | |
| G | GH-ACR40W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 10.2km/l | 3,100,000円 |
トヨタ エスティマT 2000年1月(平成12年1月) 発売モデル
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| X | GH-MCR30W | 2994cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 9.4km/l | 2,720,000円 | |
| アエラス | GH-MCR30W | 2994cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 9.4km/l | 2,910,000円 | |
| X | GH-MCR40W | 2994cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 8.6km/l | 2,960,000円 | |
| G | GH-MCR30W | 2994cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 9.4km/l | 3,100,000円 | |
| G | GH-MCR30W | 2994cc | 5 | 4AT |
| FF | 8名 | 9.4km/l | 3,100,000円 | |
| アエラス | GH-MCR40W | 2994cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 8名 | 8.6km/l | 3,150,000円 | |
| G | GH-MCR40W | 2994cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 8.6km/l | 3,340,000円 |
ユーザーからの口コミをご覧ください。
平成13年 トヨタ エスティマT G
同じ条件で他に依頼した見積よりも5万くらい安かったうえに対応がとてもよかったのが決め手です。
親身になって話を聞いてくれて具体的な提案が安心できました。
大学生の息子もそろそろ車が欲しいと言い出しています。
その時にもよろしくお願いします。
茨城県ひたちなか市 T.O様
トヨタの一覧ページへ戻る
















