イプサム
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
■初代(1996年-2001年)■
1996年5月 登場。コロナプレミオの車台をベースとした排気量2000ccガソリンエンジン(3S-FE型)および2200ccディーゼルターボエンジン(3C-TE)を搭載し、5ナンバーサイズのため車体が小さかった。乗車人数は7人乗りのみ。
■2代目(2001年-2009年)■
2001年5月 登場。2代目は排気量を2400cc(2AZ-FE型)に引き上げ車体を少し大きくして3ナンバーサイズとなり、車格もホンダ・オデッセイと並んだ。リヤ床下に大きい収納スペースを搭載したためスペアタイヤは車体中央の床下に搭載されている。
中古車相場:30,000~1,580,000円
オークション相場:30,000~1,400,000円
トヨタ イプサム 2007年6月(平成19年6月) 発売モデル
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| 240i | DBA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,257,500円 | |
| 240i タイプSII | DBA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,394,000円 | |
| 240s | DBA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,457,000円 | |
| 240i | DBA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,509,500円 | |
| 240u | DBA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,614,500円 | |
| 240i タイプSII | DBA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,646,000円 | |
| 240s | DBA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,709,000円 | |
| 240u Gセレクション | DBA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,772,000円 | |
| 240u | DBA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,866,500円 | |
| 240u Gセレクション | DBA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 3,024,000円 |
トヨタ イプサム 2001年5月(平成13年5月) 発売モデル
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| 240e | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,040,000円 | |
| 240i | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,170,000円 | |
| 240e | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,280,000円 | |
| 240s | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,380,000円 | |
| 240s | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 6名 | 12km/l | 2,380,000円 | |
| 240i | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,410,000円 | |
| 240s エアロツアラー | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 6名 | 12km/l | 2,420,000円 | |
| 240s エアロツアラー | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,420,000円 | |
| 240u | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,440,000円 | |
| 240u | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 6名 | 12km/l | 2,440,000円 | |
| 240u Gセレクション | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 7名 | 12km/l | 2,590,000円 | |
| 240u Gセレクション | TA-ACM21W | 2362cc | 5 | 4AT |
| FF | 6名 | 12km/l | 2,590,000円 | |
| 240s | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,620,000円 | |
| 240s | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 6名 | 11km/l | 2,620,000円 | |
| 240s エアロツアラー | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 6名 | 11km/l | 2,660,000円 | |
| 240s エアロツアラー | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,660,000円 | |
| 240u | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,680,000円 | |
| 240u | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 6名 | 11km/l | 2,680,000円 | |
| 240u Gセレクション | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 7名 | 11km/l | 2,830,000円 | |
| 240u Gセレクション | TA-ACM26W | 2362cc | 5 | 4AT |
| フルタイム4WD | 6名 | 11km/l | 2,830,000円 |
トヨタの一覧ページへ戻る
















