アリスト
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中古車を買うならオークションの利用がオススメです。全国123ヶ所で開催されている中古車オークションで取り引きされる車の数は、なんと月間65万台以上! 車種や年式・走行距離・色まで希望に合った1台を中古車販売店で買うよりも安い値段で手に入れることができます。
しかし、中古車オークション代行業者の中には危険な業者も・・・。
続きは多くの方に支持される理由で!
他のオークション代行業者ではありえないサービスが多数!
■初代(1991年-)■
同じ時期に発売されたクラウンマジェスタとはシャーシー、メカニズムを共有している事から姉妹関係となる。エンジンは直列6気筒DOHC 3Lの自然吸気(2JZ-GE)が230馬力で、ツインターボ付(2JZ-GTE)が280馬力を発生する。グレードはNAモデルの3.0Qとツインターボの3.0Vだけだったが途中から1UZ-FE型V8・4000ccDOHC(セルシオと同じエンジン)が搭載された4WDモデル『4.0Z i-Four』が発売された。
■2代目(1997年-)■
ホイールベースを拡大させた事で居住性と走行性能の両面を向上させた。エンジンは3Lの直列6気筒のVVT-iモデル。ABSやTRC、車両安定化装置など様々な機能を全車標準として安全性を高めた。
このモデルを最後にアリストの販売は終了し、次期モデルからはレクサスGSとして販売される。
中古車相場:80,000~3,580,000円
オークション相場:90,000~2,590,000円
トヨタ アリスト 2004年4月(平成16年4月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| S300 | TA-JZS160 | 2997cc | 4 | 5AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 3,843,000円 | |
| S300ベルテックスエディション | TA-JZS160 | 2997cc | 4 | 5AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 4,063,500円 | |
| S300ウォールナットパッケージ | TA-JZS160 | 2997cc | 4 | 5AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 4,221,000円 | |
| V300 | GH-JZS161 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 8.8km/l | 4,641,000円 | |
| V300ベルテックスエディション | GH-JZS161 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 8.8km/l | 4,777,500円 |
トヨタ アリスト 2000年7月(平成12年7月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| S300 | TA-JZS160 | 2997cc | 4 | 5AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 3,660,000円 | |
| S300ベルテックスエディション | TA-JZS160 | 2997cc | 4 | 5AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 3,870,000円 | |
| S300ウォールナットパッケージ | TA-JZS160 | 2997cc | 4 | 5AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 4,020,000円 | |
| V300 | GH-JZS161 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 8.8km/l | 4,420,000円 | |
| V300ベルテックスエディション | GH-JZS161 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 8.8km/l | 4,550,000円 |
トヨタ アリスト 1997年8月(平成9年8月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| S300 | E-JZS160 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 3,560,000円 | |
| S300ベルテックスエディション | E-JZS160 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 9.4km/l | 3,790,000円 | |
| V300 | E-JZS161 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 8.8km/l | 4,360,000円 | |
| V300ベルテックスエディション | E-JZS161 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 8.8km/l | 4,490,000円 |
トヨタ アリスト 1992年10月(平成4年10月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 7.8km/l | 3,492,000円 | |
| 3.0Q-L | E-JZS147 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 7.8km/l | 3,920,000円 | |
| 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 7.1km/l | 4,740,000円 | |
| 4.0Z i-Four | E-UZS143 | 3968cc | 4 | 4AT |
| フルタイム4WD | 5名 | 7.1km/l | 5,180,000円 |
トヨタ アリスト 1991年10月(平成3年10月) 発売モデル グレード一覧
| グレード | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト |
| 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 | |
| 3.0Q | E-JZS147 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 7.8km/l | 3,800,000円 | |
| 3.0V | E-JZS147 | 2997cc | 4 | 4AT |
| FR | 5名 | 7.1km/l | 4,740,000円 |
ユーザーからの口コミをご覧ください。
平成14年 トヨタ アリスト S300ベルテックスエディション
オークションの中でも特に評価点の高い車輌を探してもらいました。
下見では150ヶ所、納車前にも195ヶ所のチェックリストから点検された車だったので安心です。
名義変更やその他の手続きも一切合切お願いしたので面倒くさい作業はまったくありませんでした。
価格も予算よりも少し安かったのでコーティングもお願いできたのはうれしい誤算です。
広島県三原市 O.F様
トヨタの一覧ページへ戻る
















